
Двокамерний холодильник Liebherr CPel 4813
22 349 ₴
- Під замовлення
- Код: CPel 4813
Відправка з 02 квітня 2026+380 (67) 177-52-02
Киевстар- +380 (66) 562-36-39Vodafone
- +380 (44) 245-28-80
- 0 (800) 60-00-08Всі дзвінки безкоштовно
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
MagicEye

SuperFrost за часом

DuoCooling

SmartFrost

FrostSafe

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип управління | Електронне |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Захист від дітей | Так |
| Режим "Відпустка" | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Сірий |
| Застосовувані технології | BioCool, DuoCooling, FrostSafe |
| Габарити | Висота, Глибина |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Матеріал і тип ручки | Вертикальна інтегрована |
| Матеріал полиць в холодильній камері | Скло з пластиковим обрамленням |
| Матеріал полиць в морозильній камері | Скло |
| Матеріал дверних полиць | Пластик |
| Тип вилки | Euro |
| Можливість перенавішування дверей | Так |
| Можливість окремо регулювати температуру в морозильній камері | Так |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 4 |
| Навішування дверей (лівий,правий) | Права |
| Лоток для кубиків льоду | Так |
| Основний матеріал | СТАЛЬ |
| Загальний об'єм, л | 353 |
| Енергоспоживання за рік | 160 |
| Можливість On/Off холодильної камери | Так |
| Корисний об'єм, л | 342 |
| Габарити (ШхВхГ), см | 60x201.1x65.5 |
| Розширений опис | Двокамерний холодильник Liebherr CPel 4813 |
| Країна походження | Болгарія |
| Вага брутто | 74 |
| Вага нетто | 69 |
| Ширина з відкритими дверима (90°), см | 61 |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Обсяг холодильної камери, л | 243 |
| Сигналізація відкритих дверей в морозильній камері | Немає |
| Енергоспоживання за 24 години | 0,437 |
| Індикація температури в холодильній камері | Внутрішня цифрова |
| Країна бренду | Швейцарія |
| Система охолодження морозильної камери | Статична |
| Колір від виробника укр | Металік |
| Об'єм морозильної камери, л | 99 |
| Час автономної роботи, год | 30 |
| Кількість складних полиць | 0 |
| Довжина кабелю, см | 200 |
| Можливість On/Off морозильної камери | Немає |
| Рівень шуму, дБ | 38 |
| Кількість дверних поличок | 4 |
| Кількість відділень морозильної камери | 3 |
| Кількість регульованих полиць | 3 |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість температурних зон | 2 |
| Потужність заморожування за 24 год | 12 |
| Кількість полиць для пляшок | 0 |
| Сигналізація відкритих дверей у холодильній камері | Так |
| Матеріал дверей/фасаду/кришки | Сталь |
| DuoCooling | Так |
| Кількість контейнерів для овочів/фруктів | 1 |
| Попереджувальний сигнал несправності | Так |
| Розташування блоку управління | За дверима |
| Регульовані контури охолодження | 2 |
| Внутрішнє освітлення холодильної камери | Світлодіодне стельове |
| Кількість контейнерів VarioBox | 0 |
| Вугільний фільтр | Немає |
| Індикація температури в морозильній камері | Внутрішня цифрова |
| Напруга, В | 220-240 |
| SuperFrost за часом | Так |
| MagicEye | Так |
| Лоток для яєць | Так |
| FrostSafe | Так |
| Регульовані по висоті ніжки | 2 |
| Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
| SmartFrost | Так |
| Спосіб установки | Стоїть окремо |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 349 ₴









