BioFresh

MagicEye

SuperCool

SuperFrost за часом

DuoCooling

IceMaker

FrostControl

NoFrost

FrostSafe


MagicEye

SuperCool

SuperFrost за часом

DuoCooling

IceMaker

FrostControl

NoFrost

FrostSafe

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Тип управління | Сенсорне |
| Кількість компресорів | 2 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Захист від дітей | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Бежевий |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Матеріал і тип ручки | Масивна алюмінієва ручка |
| Матеріал полиць в холодильній камері | Скло |
| Матеріал полиць в морозильній камері | Пластик |
| Матеріал дверних полиць | Скло зі сталевим обрамленням |
| Енергоспоживання за рік | 322 |
| Корисний об'єм, л | 471 |
| Габарити (ШхВхГ), см | 91x203.9x61.5 |
| Розширений опис | Двокамерний холодильник Liebherr CBNbe 6256 |
| Вага брутто | 177 |
| Вага нетто | 165 |
| Ширина з відкритими дверима (90°), см | 155 |
| Загальний об'єм, л | 585 |
| Обсяг холодильної камери, л | 357 |
| Енергоспоживання за 24 години | 0,881 |
| Індикація температури в холодильній камері | Внутрішня цифрова |
| Потужність споживана, Вт | 241,5 |
| Об'єм камери BioFresh, л | 68 |
| Система охолодження морозильної камери | Динамічна |
| SuperCool | Так |
| Колір від виробника укр | Бежевий |
| Об'єм морозильної камери, л | 114 |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Час автономної роботи, год | 45 |
| FrostControl | Так |
| Довжина кабелю, см | 280 |
| Можливість On/Off холодильної камери | Так |
| Можливість перенавішування дверей | Немає |
| Кількість дверних поличок | 6 |
| Спосіб установки | Стоїть окремо |
| Кількість відділень морозильної камери | 2 |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 3 |
| Можливість On/Off морозильної камери | Так |
| Кількість регульованих полиць | 2 |
| Кількість зовнішніх дверей | 4 |
| Потужність заморожування за 24 год | 11 |
| Тип вилки | Euro |
| IceMaker кількість льоду, кг/24 год | 1,3 |
| Матеріал дверей/фасаду/кришки | Сталь |
| Навішування дверей (лівий,правий) | Ліва/Права |
| Кількість полиць для пляшок | 2 |
| DuoCooling | Так |
| Основний матеріал | СТАЛЬ |
| Рівень шуму, дБ | 43 |
| Кількість температурних зон | 3 |
| Розташування блоку управління | За дверима |
| Країна походження | Австрія |
| Можливість окремо регулювати температуру в морозильній камері | Так |
| Регульовані контури охолодження | 2 |
| Внутрішнє освітлення BioFresh | Світлодіодне |
| Внутрішнє освітлення холодильної камери | Світлодіодне у колонах |
| Індикація температури в морозильній камері | Внутрішня цифрова |
| Напруга, В | 220-240 |
| Країна бренду | Швейцарія |
| SuperFrost за часом | Так |
| Кількість контейнерів BioFresh | 2 |
| MagicEye | Так |
| FrostSafe | Так |
| NoFrost | Так |
| BioFresh | Так |
| Внутрішнє освітлення морозильної камери | Світлодіодне |
| Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
| IceMaker | Так |
| Застосовувані технології | BioFresh, BioCool, DuoCooling, FrostControl, FrostSafe, IceMaker |
| Габарити | Висота, Глибина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 250 000 ₴









