
Двокамерний холодильник Liebherr CBNef 5735
39 000 ₴
- В наявності
- Код: CBNef 5735
+380 (67) 177-52-02
Киевстар- +380 (66) 562-36-39Vodafone
- +380 (44) 245-28-80
- 0 (800) 60-00-08Всі дзвінки безкоштовно
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
BioFresh

SuperCool

SuperFrost за часом

DuoCooling

FrostControl

SmartSteel

VarioSpace

NoFrost

FrostSafe

SmartDevice
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Liebherr |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість камер | 2 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Режим "Відпустка" | Ні |
| Захист від дітей | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 2010 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глибина | 665 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Сірий |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Матеріал і тип ручки | Алюмінієва з вбудованим штовхачем |
| Матеріал полиць в холодильній камері | Скло |
| Матеріал полиць в морозильній камері | Скло |
| Матеріал дверних полиць | Скло з пластиковим обрамленням |
| Енергоспоживання за рік | 195 |
| Корисний об'єм, л | 381 |
| Габарити (ШхВхГ), см | 70x201x66.5 |
| Розширений опис | Двокамерний холодильник Liebherr CBNef 5735 |
| Вага брутто | 97.70 |
| Вага нетто | 90.90 |
| Ширина з відкритими дверима (90°), см | 74 |
| Загальний об'єм, л | 434 |
| Обсяг холодильної камери, л | 167 |
| Сигналізація відкритих дверей в морозильній камері | Так |
| Енергоспоживання за 24 години | 0,534 |
| Індикація температури в холодильній камері | Внутрішня цифрова |
| Об'єм камери BioFresh, л | 108 |
| SmartDevice | Так |
| Система охолодження морозильної камери | Динамічна |
| SuperCool | Так |
| Колір від виробника укр | Сріблястий |
| Об'єм морозильної камери, л | 106 |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Час автономної роботи, год | 24 |
| Кількість складних полиць | 1 |
| FrostControl | Так |
| Довжина кабелю, см | 190 |
| Обігрів лицьовій рамки (під ущільнювачем) | Так |
| SmartSteel | Так |
| Можливість On/Off холодильної камери | Так |
| Можливість перенавішування дверей | Так |
| Кількість дверних поличок | 3 |
| Спосіб установки | Стоїть окремо |
| Кількість відділень морозильної камери | 3 |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 4 |
| Можливість On/Off морозильної камери | Так |
| Кількість регульованих полиць | 3 |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Потужність заморожування за 24 год | 16 |
| Сигналізація відкритих дверей у холодильній камері | Так |
| Тип вилки | Euro |
| Матеріал дверей/фасаду/кришки | Нержавіюча сталь з покриттям SmartSteel |
| Навішування дверей (лівий,правий) | Права |
| DuoCooling | Так |
| Основний матеріал | СТАЛЬ НЕРЖАВІЮЧА |
| Рівень шуму, дБ | 38 |
| Кількість температурних зон | 3 |
| Попереджувальний сигнал несправності | Так |
| Розташування блоку управління | За дверима |
| Країна походження | Німеччина |
| Лоток для кубиків льоду | Так |
| Можливість окремо регулювати температуру в морозильній камері | Так |
| Регульовані контури охолодження | 2 |
| Внутрішнє освітлення BioFresh | Немає |
| Внутрішнє освітлення холодильної камери | Світлодіодне стельове |
| Кількість контейнерів VarioBox | 0 |
| Індикація температури в морозильній камері | Внутрішня цифрова |
| Напруга, В | 220-240 |
| Країна бренду | Швейцарія |
| SuperFrost за часом | Так |
| Кількість контейнерів BioFresh | 2 |
| Тип управління | Сенсорний дисплей |
| Лоток для яєць | Так |
| FrostSafe | Так |
| Регульовані по висоті ніжки | 2 |
| NoFrost | Так |
| BioFresh | Так |
| Вугільний фільтр | Так |
| Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
| Покоління приладів | BluPerformance |
| VarioSpace | Так |
| Застосовувані технології | BioFresh, BioCool, DuoCooling, FrostControl, FrostSafe |
| Габарити | Висота, Глибина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 39 000 ₴









