Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Автодоводчик двери | Да |
| Вертикальное внутреннее освещение | Да |
| Вес брутто | 154 |
| Вес нетто | 141 |
| Габариты (ШхВхГ), см | 67x199.9x73 |
| Замок | Да |
| Климатический класс | 4 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество полок/решеток/контейнеров | 5 |
| Материал дверей | тонированный стеклопакет |
| Материал полок | решетки с пластмассовым покрытием |
| Навеска дверей (левая,правая) | Правая |
| Назначение | Замороженные продукты и мороженое |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Общий объем, л | 461 |
| Основной материал | СТАЛЬ |
| Поворотные ролики | Да |
| Полезный объем, л | 307 |
| Предупредительный сигнал неисправности | Да |
| Размораживание | автоматическое |
| Расширенное описание | Морозильный шкаф Liebherr FDv 4643 |
| Регулируемые контуры охлаждения | 1 |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| Система охлаждения | динамическая |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Страна бренда | Швейцария |
| Страна происхождения | Австрия |
| Тип управления | Электронное управление |
| Уровень шума, дБ | 62 |
| Цвет | Белый |
| Цвет от производителя рус | Белый |
| Цифровой индикатор температуры | Да |
| Энергопотребление за 24 часа | 3,98 |
| Энергопотребление за год | 1453 |
| Габариты | Высота, Глубина |
| Применяемые технологии | BioCool |
Информация для заказа
- Цена: 65 799 ₴






Отправка с 07 октября 2026