Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип управления | Электронное |
| Пользовательские характеристики | |
| Автодоводчик двери | Да |
| Вес брутто | 154 |
| Вес нетто | 137 |
| Возможность перенавешивания двери | Да |
| Габариты (ШхВхГ), см | 70x212x83 |
| Замок | Да |
| Класс энергопотребления | D |
| Климатический класс | 5 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество полок/решеток/контейнеров | 0 |
| Материал дверей | сталь |
| Материал полок | L-образные опорные шины из хромоникелевой стали |
| Навеска дверей (левая,правая) | Правая |
| Назначение | Пекарни и кондитерские |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Ножная педаль для открывания | Нет |
| Общий объем, л | 602 |
| Основной материал | МЕТАЛЛ |
| Полезный объем, л | 365 |
| Предупредительный сигнал неисправности | Да |
| Размораживание | автоматическое |
| Расширенное описание | Морозильный шкаф Liebherr BGPv 6520 |
| Регулируемые по высоте ножки | 4 |
| Система охлаждения | динамическая |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Страна бренда | Швейцария |
| Страна происхождения | Австрия |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Цвет | Белый |
| Цвет от производителя рус | Белый |
| Цифровой индикатор температуры | Да |
| Энергопотребление за 24 часа | 5,132 |
| Энергопотребление за год | 1874 |
| Цена | 200000 |
| Габариты | Высота, Глубина |
| Применяемые технологии | BioCool |
Информация для заказа
- Цена: 91 649 ₴





Отправка с 07 октября 2026