SuperFrost по времени

FrostControl

SmartSteel

VarioSpace

NoFrost

FrostSafe

SmartDevice

Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| FrostControl | Да |
| FrostSafe | Да |
| NoFrost | Да |
| SmartDevice | Да |
| SmartSteel | Да |
| SuperFrost по времени | Да |
| VarioSpace | Да |
| Вес брутто | 78.60 |
| Вес нетто | 73.30 |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Светодиодное |
| Возможность перенавешивания двери | Да |
| Время автономной работы, ч | 20 |
| Габариты (ШхВхГ), см | 60x185x66.5 |
| Длина кабеля, см | 190 |
| Защита от детей | Да |
| Индикация температуры в морозильной камере | Внутренняя цифровая |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество наружных дверей | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 8 |
| Лоток для кубиков льда | Да |
| Материал дверей/фасада/крышки | Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
| Материал и тип ручки | Алюминиевая со встроенным толкателем |
| Материал полок в морозильной камере | Стекло |
| Мощность замораживания за 24 ч | 18 |
| Навеска дверей (левая,правая) | Правая |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Обогрев лицевой рамки (под уплотнителем) | Да |
| Общий объем, л | 315 |
| Объем морозильной камеры, л | 268 |
| Основной материал | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ |
| Поколение приборов | BluPerformance |
| Полезный объем, л | 268 |
| Предупредительная сигнализация неисправности | Да |
| Предупредительный сигнал неисправности | Да |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Расположение блока управления | За дверью |
| Расширенное описание | Морозильная камера Liebherr SGNef 4355 |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| Сигнализация открытой двери в морозильной камере | Да |
| Система охлаждения морозильной камеры | Динамическая |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Страна бренда | Швейцария |
| Страна происхождения | Германия |
| Тип вилки | Euro |
| Тип управления | Сенсорный дисплей |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Цвет | Серый |
| Цвет от производителя рус | Серебристый |
| Энергопотребление за 24 часа | 0,458 |
| Энергопотребление за год | 168 |
| Габариты | Высота, Глубина |
| Применяемые технологии | BioCool |
Информация для заказа
- Цена: 53 299 ₴










