
Side-by-Side холодильник Liebherr SBSes 8496
233 500 ₴
- В наличии
- Код: SBSes 8496
+380 (67) 177-52-02
Киевстар- +380 (66) 562-36-39Vodafone
- +380 (44) 245-28-80
- 0 (800) 60-00-08Всі дзвінки безкоштовно
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
BioFresh

SoftSystem

SuperCool

SuperFrost по массе продукта

DuoCooling

IceMaker

FrostControl

SmartSteel

VarioSpace

VarioSafe

NoFrost

FrostSafe

SmartDevice

BioFresh-Plus

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Количество компрессоров | 2 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Защита от детей | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Цвет | Серый |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Материал и тип ручки | Алюминиевая со встроенным толкателем |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло со стальным обрамлением |
| Материал полок в морозильной камере | Стекло |
| Материал дверных полок | Стекло со стальным обрамлением |
| Энергопотребление за год | 244 |
| Полезный объем, л | 645 |
| Габариты (ШхВхГ), см | 121x185x66.5 |
| Расширенное описание | Side-by-Side холодильник Liebherr SBSes 8496 |
| Вес брутто | 187 |
| Вес нетто | 176.20 |
| Ширина с открытой дверью (90°), см | 129 |
| Общий объем, л | 740 |
| Объем холодильной камеры, л | 234 |
| Сигнализация открытой двери в морозильной камере | Да |
| Энергопотребление за 24 часа | 0,664 |
| Индикация температуры в холодильной камере | Внутренняя цифровая |
| VarioSafe | Да |
| Объем камеры BioFresh, л | 132 |
| SmartDevice | Да |
| Система охлаждения морозильной камеры | Динамическая |
| SuperCool | Да |
| Цвет от производителя рус | Стальной |
| Объем морозильной камеры, л | 126 |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество демонстрационных полок | 2 |
| Время автономной работы, ч | 24 |
| Количество складных полок | 1 |
| FrostControl | Да |
| Длина кабеля, см | 220 |
| SuperFrost по массе продукта | Да |
| SmartSteel | Да |
| Возможность On/Off холодильной камеры | Да |
| Возможность перенавешивания двери | Нет |
| Количество дверных полок | 5 |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Количество отделений морозильной камеры | 5 |
| Количество основных полок холодильной камеры | 6 |
| Возможность On/Off морозильной камеры | Да |
| Количество регулируемых полок | 5 |
| Количество наружных дверей | 3 |
| Мощность замораживания за 24 ч | 16 |
| Сигнализация открытой двери в холодильной камере | Да |
| Тип вилки | Euro |
| IceMaker количество льда, кг/24 ч | 1,2 |
| Материал дверей/фасада/крышки | Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
| Навеска дверей (левая,правая) | Правая/Левая |
| Количество полок для бутылок | 1 |
| SoftSystem | Да |
| DuoCooling | Да |
| Основной материал | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Количество температурных зон | 6 |
| Предупредительный сигнал неисправности | Да |
| Расположение блока управления | За дверью |
| Страна происхождения | Германия |
| Возможность отдельно регулировать температуру в морозильной камере | Да |
| Регулируемые контуры охлаждения | 4 |
| Внутреннее освещение BioFresh | Светодиодное |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное |
| Кол-во контейнеров VarioBox | 2 |
| Индикация температуры в морозильной камере | Внутренняя цифровая |
| BioFresh-Plus | Да |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Страна бренда | Швейцария |
| Количество контейнеров BioFresh | 3 |
| Тип управления | Сенсорный дисплей |
| Лоток для яиц | Да |
| FrostSafe | Да |
| Регулируемые по высоте ножки | 4 |
| NoFrost | Да |
| BioFresh | Да |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Светодиодное |
| Угольный фильтр | Да |
| Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
| IceMaker | Да |
| Поколение приборов | BluPerformance |
| Вместимость бутылок, шт. | 48 |
| VarioSpace | Да |
| Применяемые технологии | BioCool, BioFresh |
| Габариты | Высота, Глубина |
Информация для заказа
- Цена: 233 500 ₴









