
Двухкамерный холодильник Liebherr CPel 4813
22 349 ₴
- Под заказ
- Код: CPel 4813
Отправка с 22 мая 2026+380 (67) 177-52-02
Киевстар- +380 (66) 562-36-39Vodafone
- +380 (44) 245-28-80
- 0 (800) 60-00-08Всі дзвінки безкоштовно
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
MagicEye

SuperFrost по времени

DuoCooling

SmartFrost

FrostSafe

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип управления | Электронное |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Защита от детей | Да |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Серый |
| Применяемые технологии | BioCool, DuoCooling, FrostSafe |
| Габариты | Высота, Глубина |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Материал и тип ручки | Вертикальная интегрированная |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло с пластиковым обрамлением |
| Материал полок в морозильной камере | Стекло |
| Материал дверных полок | Пластик |
| Тип вилки | Euro |
| Возможность перенавешивания двери | Да |
| Возможность отдельно регулировать температуру в морозильной камере | Да |
| Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
| Навеска дверей (левая,правая) | Правая |
| Лоток для кубиков льда | Да |
| Основной материал | СТАЛЬ |
| Общий объем, л | 353 |
| Энергопотребление за год | 160 |
| Возможность On/Off холодильной камеры | Да |
| Полезный объем, л | 342 |
| Габариты (ШхВхГ), см | 60x201.1x65.5 |
| Расширенное описание | Двухкамерный холодильник Liebherr CPel 4813 |
| Страна происхождения | Болгария |
| Вес брутто | 74 |
| Вес нетто | 69 |
| Ширина с открытой дверью (90°), см | 61 |
| Климатический класс | SN-T |
| Объем холодильной камеры, л | 243 |
| Сигнализация открытой двери в морозильной камере | Нет |
| Энергопотребление за 24 часа | 0,437 |
| Индикация температуры в холодильной камере | Внутренняя цифровая |
| Страна бренда | Швейцария |
| Система охлаждения морозильной камеры | Статическая |
| Цвет от производителя рус | Металлик |
| Объем морозильной камеры, л | 99 |
| Время автономной работы, ч | 30 |
| Количество складных полок | 0 |
| Длина кабеля, см | 200 |
| Возможность On/Off морозильной камеры | Нет |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Количество дверных полок | 4 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Количество регулируемых полок | 3 |
| Количество наружных дверей | 2 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Мощность замораживания за 24 ч | 12 |
| Количество полок для бутылок | 0 |
| Сигнализация открытой двери в холодильной камере | Да |
| Материал дверей/фасада/крышки | Сталь |
| DuoCooling | Да |
| Количество контейнеров для овощей/фруктов | 1 |
| Предупредительный сигнал неисправности | Да |
| Расположение блока управления | За дверью |
| Регулируемые контуры охлаждения | 2 |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное |
| Кол-во контейнеров VarioBox | 0 |
| Угольный фильтр | Нет |
| Индикация температуры в морозильной камере | Внутренняя цифровая |
| Напряжение, В | 220-240 |
| SuperFrost по времени | Да |
| MagicEye | Да |
| Лоток для яиц | Да |
| FrostSafe | Да |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
| SmartFrost | Да |
| Способ установки | Отдельностоящий |
Информация для заказа
- Цена: 22 349 ₴









