
Двухкамерный холодильник Liebherr CBNbe 6256
250 000 ₴
- Нет в наличии
- Код: CBNbe 6256
+380 (67) 177-52-02
Киевстар- +380 (66) 562-36-39Vodafone
- +380 (44) 245-28-80
- 0 (800) 60-00-08Всі дзвінки безкоштовно
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
BioFresh

MagicEye

SuperCool

SuperFrost по времени

DuoCooling

IceMaker

FrostControl

NoFrost

FrostSafe


MagicEye

SuperCool

SuperFrost по времени

DuoCooling

IceMaker

FrostControl

NoFrost

FrostSafe

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Тип управления | Сенсорное |
| Количество компрессоров | 2 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Защита от детей | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Бежевый |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Материал и тип ручки | Массивная алюминиевая ручка |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Материал полок в морозильной камере | Пластик |
| Материал дверных полок | Стекло со стальным обрамлением |
| Энергопотребление за год | 322 |
| Полезный объем, л | 471 |
| Габариты (ШхВхГ), см | 91x203.9x61.5 |
| Расширенное описание | Двухкамерный холодильник Liebherr CBNbe 6256 |
| Вес брутто | 177 |
| Вес нетто | 165 |
| Ширина с открытой дверью (90°), см | 155 |
| Общий объем, л | 585 |
| Объем холодильной камеры, л | 357 |
| Энергопотребление за 24 часа | 0,881 |
| Индикация температуры в холодильной камере | Внутренняя цифровая |
| Мощность потребляемая, Вт | 241,5 |
| Объем камеры BioFresh, л | 68 |
| Система охлаждения морозильной камеры | Динамическая |
| SuperCool | Да |
| Цвет от производителя рус | Бежевый |
| Объем морозильной камеры, л | 114 |
| Климатический класс | SN-T |
| Время автономной работы, ч | 45 |
| FrostControl | Да |
| Длина кабеля, см | 280 |
| Возможность On/Off холодильной камеры | Да |
| Возможность перенавешивания двери | Нет |
| Количество дверных полок | 6 |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Количество отделений морозильной камеры | 2 |
| Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
| Возможность On/Off морозильной камеры | Да |
| Количество регулируемых полок | 2 |
| Количество наружных дверей | 4 |
| Мощность замораживания за 24 ч | 11 |
| Тип вилки | Euro |
| IceMaker количество льда, кг/24 ч | 1,3 |
| Материал дверей/фасада/крышки | Сталь |
| Навеска дверей (левая,правая) | Левая/Правая |
| Количество полок для бутылок | 2 |
| DuoCooling | Да |
| Основной материал | СТАЛЬ |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Количество температурных зон | 3 |
| Расположение блока управления | За дверью |
| Страна происхождения | Австрия |
| Возможность отдельно регулировать температуру в морозильной камере | Да |
| Регулируемые контуры охлаждения | 2 |
| Внутреннее освещение BioFresh | Светодиодное |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное в колоннах |
| Индикация температуры в морозильной камере | Внутренняя цифровая |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Страна бренда | Швейцария |
| SuperFrost по времени | Да |
| Количество контейнеров BioFresh | 2 |
| MagicEye | Да |
| FrostSafe | Да |
| NoFrost | Да |
| BioFresh | Да |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Светодиодное |
| Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
| IceMaker | Да |
| Применяемые технологии | BioFresh, BioCool, DuoCooling, FrostControl, FrostSafe, IceMaker |
| Габариты | Высота, Глубина |
Информация для заказа
- Цена: 250 000 ₴








