Уцінка! Новий холодильник.
Ушкодження: пошкоджена упаковка, незначна вм’ятина та потертість на правій бічній стінці, легкі потертості та подряпина на лівій бічній стінці, подряпини біля панелі керування та на самій панелі, сліди потертостей у місці прилягання дверної ущільнювальної резинки, а також потертості всередині контейнера
SuperCool

SuperFrost по времени

DuoCooling

FrostControl

VarioSpace

NoFrost

FrostSafe

BioCool

SmartDevice

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Защита от детей | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Белый |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Материал и тип ручки | Вертикальная со встроенным толкателем |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Материал полок в морозильной камере | Стекло |
| Материал дверных полок | Стекло с пластиковым обрамлением |
| Энергопотребление за год | 183 |
| Полезный объем, л | 402 |
| Габариты (ШхВхГ), см | 70x201x66.5 |
| Расширенное описание | Двухкамерный холодильник Liebherr CN 5735 |
| Вес брутто | 97 |
| Вес нетто | 91.20 |
| Ширина с открытой дверью (90°), см | 74 |
| Общий объем, л | 437 |
| Объем холодильной камеры, л | 296 |
| Сигнализация открытой двери в морозильной камере | Да |
| Энергопотребление за 24 часа | 0,501 |
| Индикация температуры в холодильной камере | Внутренняя цифровая |
| SmartDevice | Да |
| Система охлаждения морозильной камеры | Динамическая |
| SuperCool | Да |
| Цвет от производителя рус | Белый |
| Объем морозильной камеры, л | 106 |
| Климатический класс | SN-T |
| Время автономной работы, ч | 24 |
| Количество складных полок | 1 |
| FrostControl | Да |
| Длина кабеля, см | 220 |
| Обогрев лицевой рамки (под уплотнителем) | Только в морозильной камере |
| Возможность On/Off холодильной камеры | Да |
| Возможность перенавешивания двери | Да |
| Количество дверных полок | 4 |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Количество основных полок холодильной камеры | 5 |
| Возможность On/Off морозильной камеры | Да |
| Количество регулируемых полок | 4 |
| Количество наружных дверей | 2 |
| Мощность замораживания за 24 ч | 16 |
| Сигнализация открытой двери в холодильной камере | Да |
| Тип вилки | Euro |
| Материал дверей/фасада/крышки | Сталь |
| Навеска дверей (левая,правая) | Правая |
| Количество полок для бутылок | 1 |
| DuoCooling | Да |
| Основной материал | СТАЛЬ |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Предупредительный сигнал неисправности | Да |
| Расположение блока управления | За дверью |
| Страна происхождения | Германия |
| Лоток для кубиков льда | Да |
| Возможность отдельно регулировать температуру в морозильной камере | Да |
| Регулируемые контуры охлаждения | 2 |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное |
| Кол-во контейнеров VarioBox | 0 |
| Индикация температуры в морозильной камере | Внутренняя цифровая |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Страна бренда | Швейцария |
| SuperFrost по времени | Да |
| Тип управления | Сенсорный дисплей |
| Лоток для яиц | Да |
| FrostSafe | Да |
| Количество контейнеров BioCool | 1 |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| NoFrost | Да |
| Угольный фильтр | Да |
| Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
| Поколение приборов | BluPerformance |
| BioCool | Да |
| VarioSpace | Да |
| Применяемые технологии | BioCool, DuoCooling, FrostControl, FrostSafe |
| Габариты | Ширина, Высота, Глубина |
Информация для заказа
- Цена: 40 000 ₴










