
Двухкамерный холодильник Liebherr CBNef 5735
39 000 ₴
- В наличии
- Код: CBNef 5735
+380 (67) 177-52-02
Киевстар- +380 (66) 562-36-39Vodafone
- +380 (44) 245-28-80
- 0 (800) 60-00-08Всі дзвінки безкоштовно
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
BioFresh

SuperCool

SuperFrost по времени

DuoCooling

FrostControl

SmartSteel

VarioSpace

NoFrost

FrostSafe

SmartDevice
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Защита от детей | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 2010 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 665 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Серый |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Материал и тип ручки | Алюминиевая со встроенным толкателем |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Материал полок в морозильной камере | Стекло |
| Материал дверных полок | Стекло с пластиковым обрамлением |
| Энергопотребление за год | 195 |
| Полезный объем, л | 381 |
| Габариты (ШхВхГ), см | 70x201x66.5 |
| Расширенное описание | Двухкамерный холодильник Liebherr CBNef 5735 |
| Вес брутто | 97.70 |
| Вес нетто | 90.90 |
| Ширина с открытой дверью (90°), см | 74 |
| Общий объем, л | 434 |
| Объем холодильной камеры, л | 167 |
| Сигнализация открытой двери в морозильной камере | Да |
| Энергопотребление за 24 часа | 0,534 |
| Индикация температуры в холодильной камере | Внутренняя цифровая |
| Объем камеры BioFresh, л | 108 |
| SmartDevice | Да |
| Система охлаждения морозильной камеры | Динамическая |
| SuperCool | Да |
| Цвет от производителя рус | Серебристый |
| Объем морозильной камеры, л | 106 |
| Климатический класс | SN-T |
| Время автономной работы, ч | 24 |
| Количество складных полок | 1 |
| FrostControl | Да |
| Длина кабеля, см | 190 |
| Обогрев лицевой рамки (под уплотнителем) | Да |
| SmartSteel | Да |
| Возможность On/Off холодильной камеры | Да |
| Возможность перенавешивания двери | Да |
| Количество дверных полок | 3 |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
| Возможность On/Off морозильной камеры | Да |
| Количество регулируемых полок | 3 |
| Количество наружных дверей | 2 |
| Мощность замораживания за 24 ч | 16 |
| Сигнализация открытой двери в холодильной камере | Да |
| Тип вилки | Euro |
| Материал дверей/фасада/крышки | Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
| Навеска дверей (левая,правая) | Правая |
| DuoCooling | Да |
| Основной материал | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Количество температурных зон | 3 |
| Предупредительный сигнал неисправности | Да |
| Расположение блока управления | За дверью |
| Страна происхождения | Германия |
| Лоток для кубиков льда | Да |
| Возможность отдельно регулировать температуру в морозильной камере | Да |
| Регулируемые контуры охлаждения | 2 |
| Внутреннее освещение BioFresh | Нет |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное |
| Кол-во контейнеров VarioBox | 0 |
| Индикация температуры в морозильной камере | Внутренняя цифровая |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Страна бренда | Швейцария |
| SuperFrost по времени | Да |
| Количество контейнеров BioFresh | 2 |
| Тип управления | Сенсорный дисплей |
| Лоток для яиц | Да |
| FrostSafe | Да |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| NoFrost | Да |
| BioFresh | Да |
| Угольный фильтр | Да |
| Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
| Поколение приборов | BluPerformance |
| VarioSpace | Да |
| Применяемые технологии | BioFresh, BioCool, DuoCooling, FrostControl, FrostSafe |
| Габариты | Высота, Глубина |
Информация для заказа
- Цена: 39 000 ₴









