
Встраиваемый однокамерный холодильник Liebherr UIK 1510
38 800 ₴
- Под заказ
- Код: UIK 1510
Отправка с 21 мая 2026+380 (67) 177-52-02
Киевстар- +380 (66) 562-36-39Vodafone
- +380 (44) 245-28-80
- 0 (800) 60-00-08Всі дзвінки безкоштовно
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
MagicEye

SuperCool

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип управления | Электронное |
| Пользовательские характеристики | |
| MagicEye | Да |
| SuperCool | Да |
| Вентиляция при встраивании | В приборе |
| Вес брутто | 36.20 |
| Вес нетто | 33.70 |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное |
| Возможность On/Off холодильной камеры | Да |
| Возможность перенавешивания двери | Да |
| Габариты (ШхВхГ), см | 59.7x82x55 |
| Длина кабеля, см | 190 |
| Индикация температуры в холодильной камере | Внутренняя цифровая |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверных полок | 2 |
| Количество контейнеров для овощей/фруктов | 1 |
| Количество наружных дверей | 1 |
| Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
| Количество регулируемых полок | 4 |
| Количество складных полок | 1 |
| Количество температурных зон | 1 |
| Лоток для яиц | Да |
| Материал дверей/фасада/крышки | Сталь |
| Материал дверных полок | Стекло с пластиковым обрамлением |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло со стальным обрамлением |
| Мощность потребляемая, Вт | 193,2 |
| Навеска дверей (левая,правая) | Правая |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Общий объем, л | 141 |
| Объем холодильной камеры, л | 136 |
| Основной материал | СТАЛЬ |
| Полезный объем, л | 136 |
| Размеры ниши для встройки | 82 - 88/60 - 60/55,0 |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Расположение блока управления | За дверью |
| Расположение морозильной камеры | Отсутствует |
| Расширенное описание | Встраиваемый однокамерный холодильник Liebherr UIK 1510 |
| Регулируемые контуры охлаждения | 1 |
| Регулируемые по высоте ножки | 4 |
| Сигнализация открытой двери в холодильной камере | Да |
| Система охлаждения холодильной камеры | Статическая |
| Способ установки | Под столешницу |
| Страна бренда | Швейцария |
| Страна происхождения | Германия |
| Тип вилки | Euro |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Цвет | Белый |
| Цвет от производителя рус | Белый |
| Энергопотребление за 24 часа | 0,252 |
| Энергопотребление за год | 92 |
| Габариты | Высота, Глубина |
| Применяемые технологии | BioCool, MagicEye |
Информация для заказа
- Цена: 38 800 ₴






